您好,欢迎来到智明眼镜产业汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 山东威海实况 8℃

威海天气威海15天天气预报

🌦️ 6~9℃ 小雨北风 5级 · 湿度62%
空气质量77 · 良
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:24
日落16:45
相对湿度62%
🌤 威海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️小雨 9℃ / 6℃ 北风 5级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 13℃ / 7℃ 西风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 5℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 17℃ / 8℃ 西南风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 18℃ / 9℃ 东南风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 15℃ / 13℃ 西南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 10℃ / 8℃ 北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 11℃ / 7℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 6℃ 西风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 12℃ / 5℃ 西风 4级
11月21日 周六 🌨️阵雪 9℃ / 3℃ 西北风 5级
11月22日 周日 ⛅多云 10℃ / 1℃ 西南风 4级
11月23日 周一 🌨️小雪 10℃ / 0℃ 西北风 5级
威海生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑