11月11日 今天 · 贵州毕节实况 16℃
毕节天气毕节15天天气预报
🌫️
9~21℃
雾南风 3级 · 湿度54%
空气质量142 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出07:57
日落17:12
相对湿度54%
🌤 毕节未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 21℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 20℃ / 9℃ | 西北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 20℃ / 10℃ | 北风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 21℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 11℃ | 南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 19℃ / 11℃ | 东南风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 18℃ / 11℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 东南风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 东南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 19℃ / 8℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 18℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 西风 1级 |
毕节生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航